Profil de: GR Camille2D
Evolution de son portefeuille
Ses transactions clôturées
| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 2 | 362,70 | ![]() |
| Air Liquide | 2 | 35,03 | ![]() |
| Carrefour | 1 | 214,86 | ![]() |
| TotalEnergies | 6 | 1 576,84 | ![]() |
| Accor Hotels | 3 | -38,25 | ![]() |
| Axa | 2 | -14,31 | ![]() |
| Lvmh | 4 | -1 615,89 | ![]() |
| Kering | 2 | -1 228,75 | ![]() |
| Schneider Electric | 2 | 83,98 | ![]() |
| CapGemini | 1 | -59,19 | ![]() |
| Vinci | 3 | 348,48 | ![]() |
| Bnp Paribas | 1 | 169,44 | ![]() |
| Dassault Systemes | 3 | -393,85 | ![]() |
| Michelin | 2 | 19,10 | ![]() |
| Airbus | 3 | -117,85 | ![]() |
